color.py

Created by fixem

Created on March 12, 2025

2.99 KB

Module contenant une petite base de donnée de couleur, nécessaire pour mes jeux snake et clicker


couleurs = [
    ("Rouge", 255, 0, 0), ("Vert", 0, 255, 0), ("Bleu", 0, 0, 255),
    ("Jaune", 255, 255, 0), ("Cyan", 0, 255, 255), ("Magenta", 255, 0, 255),
    ("Noir", 0, 0, 0), ("Blanc", 255, 255, 255), ("Gris", 128, 128, 128),
    ("Marron", 165, 42, 42), ("Orange", 255, 165, 0), ("Rose", 255, 192, 203),
    ("Violet", 128, 0, 128), ("Turquoise", 64, 224, 208), ("Or", 255, 215, 0),
    ("Argent", 192, 192, 192), ("Bordeaux", 128, 0, 0), ("Olive", 128, 128, 0),
    ("Saumon", 250, 128, 114), ("Corail", 255, 127, 80), ("Indigo", 75, 0, 130),
    ("Lavande", 230, 230, 250), ("Beige", 245, 245, 220), ("Mauve", 224, 176, 255),
    ("Prune", 221, 160, 221), ("Bleu ciel", 135, 206, 235), ("Vert forêt", 34, 139, 34),
    ("Kaki", 240, 230, 140), ("Chocolat", 210, 105, 30), ("Tomate", 255, 99, 71),
    ("Pêche", 255, 218, 185), ("Abricot", 251, 206, 177), ("Mandarine", 255, 165, 0),
    ("Bleu marine", 0, 0, 128), ("Bleu roi", 65, 105, 225), ("Vert lime", 50, 205, 50),
    ("Vert menthe", 189, 252, 201), ("Vert émeraude", 80, 200, 120), ("Bleu clair", 173, 216, 230),
    ("Bleu foncé", 0, 0, 139), ("Bleu acier", 70, 130, 180), ("Bleu pétrole", 0, 128, 128),
    ("Rouge foncé", 139, 0, 0), ("Rouge brique", 178, 34, 34), ("Rouge cerise", 222, 49, 99),
    ("Rouge sang", 102, 0, 0), ("Rouge rubis", 224, 17, 95), ("Rose bonbon", 255, 105, 180),
    ("Rose pâle", 255, 182, 193), ("Rose vif", 255, 20, 147), ("Rose fushia", 255, 0, 255),
    ("Violet foncé", 148, 0, 211), ("Violet clair", 216, 191, 216), ("Violet orchidée", 218, 112, 214),
    ("Violet prune", 221, 160, 221), ("Violet lavande", 150, 131, 236), ("Violet améthyste", 153, 102, 204),
    ("Jaune citron", 255, 250, 205), ("Jaune moutarde", 255, 219, 88), ("Jaune doré", 255, 223, 0),
    ("Jaune pâle", 255, 255, 224), ("Jaune vif", 255, 255, 0), ("Orange brûlé", 204, 85, 0),
    ("Orange corail", 255, 127, 80), ("Orange abricot", 251, 206, 177), ("Orange mandarine", 255, 165, 0),
    ("Vert olive", 128, 128, 0), ("Vert sapin", 1, 50, 32), ("Vert printemps", 0, 255, 127),
    ("Vert pistache", 147, 197, 114), ("Vert jade", 0, 168, 107), ("Vert anis", 130, 202, 156),
    ("Vert océan", 0, 128, 128), ("Vert épinard", 46, 139, 87), ("Vert lichen", 173, 223, 173),
    ("Bleu glacier", 176, 224, 230), ("Bleu azur", 0, 127, 255), ("Bleu cobalt", 0, 71, 171),
    ("Bleu outremer", 65, 105, 225), ("Bleu saphir", 8, 37, 103), ("Bleu turquoise", 0, 245, 255),
    ("Bleu ciel profond", 0, 191, 255), ("Bleu nuit", 25, 25, 112), ("Bleu électrique", 0, 0, 255),
    ("Gris clair", 211, 211, 211), ("Gris foncé", 64, 64, 64), ("Gris argent", 192, 192, 192),
    ("Gris ardoise", 112, 128, 144), ("Gris anthracite", 41, 41, 41), ("Gris perle", 234, 234, 234),
    ("Gris taupe", 72, 60, 50), ("Gris acier", 70, 70, 70), ("Gris fumée", 113, 121, 126),
    ("Blanc cassé", 245, 245, 220), ("Blanc neige", 255, 250, 250), ("Blanc crème", 255, 253, 208),
    ("Blanc ivoire", 255, 255, 240), ("Blanc antique", 250, 235, 215), ("Blanc lin", 250, 240, 230),
]

During your visit to our site, NumWorks needs to install "cookies" or use other technologies to collect data about you in order to:

With the exception of Cookies essential to the operation of the site, NumWorks leaves you the choice: you can accept Cookies for audience measurement by clicking on the "Accept and continue" button, or refuse these Cookies by clicking on the "Continue without accepting" button or by continuing your browsing. You can update your choice at any time by clicking on the link "Manage my cookies" at the bottom of the page. For more information, please consult our cookies policy.